Description
Locking Hub Set for 1974-1991 Jeep SJ, J-Series w/ Dana 44 Front Axle, 19-Spline Hub, Internal Mount
Features and Benefits:
- 12-Month Warranty
- Fits 19 Spline Axle Shafts
- For Models w/ Dana 44 Front Axle
- Front Left and Right
- Includes Snap Rings and Mounting Screws
Details:
- Material: Metal
- Color: Black, Silver
- Location: Front Left & Right
- Hardware Included: Included
Application: 1974-1983 Jeep SJ Cherokee w/ Dana 44 Front Axle None; 1974-1983 Jeep SJ Wagoneer w/ Dana 44 Front Axle None; 1974-1987 Jeep J-Series J-10 w/ Dana 44 Front Axle None; 1974-1987 Jeep J-Series J-20 w/ Dana 44 Front Axle None; 1984-1991 Jeep SJ Grand Wagoneer w/ Dana 44 Front Axle None
Crown Automotive carries over 9600 unique quality replacement parts encompassing over 766,000 different applications for every model of Jeep produced since 1941.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Ford | Bronco | ||
| 1967 | Ford | Bronco | ||
| 1968 | Ford | Bronco | ||
| 1969 | Ford | Bronco | ||
| 1970 | Ford | Bronco | ||
| 1971 | Ford | Bronco | ||
| 1972 | Ford | Bronco | ||
| 1968 | International | 1000C | ||
| 1968 | International | 908C | ||
| 1969 | International | 908C | ||
| 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1970 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1971 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1968 | International | 1100C | ||
| 1969 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1970 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1971 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1969 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1970 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1971 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1972 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1973 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1974 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1970 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1971 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1969 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1970 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1971 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1969 | International | 1000D | ||
| 1970 | International | 1000D | ||
| 1969 | International | 1100D | ||
| 1970 | International | 1100D | ||
| 1971 | International | 1010 | ||
| 1972 | International | 1010 | ||
| 1973 | International | 1010 | ||
| 1971 | International | 1110 | ||
| 1972 | International | 1110 | ||
| 1973 | International | 1110 | ||
| 1973 | Ford | Bronco | Wagon | |
| 1974 | Jeep | J20 | ||
| 1975 | Jeep | J20 | ||
| 1976 | Jeep | J20 | ||
| 1977 | Jeep | J20 | ||
| 1978 | Jeep | J20 | ||
| 1979 | Jeep | J20 | ||
| 1980 | Jeep | J20 | ||
| 1981 | Jeep | J20 | ||
| 1982 | Jeep | J20 | ||
| 1983 | Jeep | J20 | ||
| 1984 | Jeep | J20 | ||
| 1985 | Jeep | J20 | ||
| 1986 | Jeep | J20 | ||
| 1987 | Jeep | J20 | ||
| 1988 | Jeep | J20 | ||
| 1974 | Ford | Bronco | ||
| 1975 | Ford | Bronco | ||
| 1976 | Ford | Bronco | ||
| 1977 | Ford | Bronco | ||
| 1978 | Ford | Bronco | ||
| 1979 | Ford | Bronco | ||
| 1980 | Ford | Bronco | ||
| 1981 | Ford | Bronco | ||
| 1982 | Ford | Bronco | ||
| 1983 | Ford | Bronco | ||
| 1984 | Ford | Bronco | ||
| 1985 | Ford | Bronco | ||
| 1986 | Ford | Bronco | ||
| 1987 | Ford | Bronco | ||
| 1988 | Ford | Bronco | ||
| 1989 | Ford | Bronco | ||
| 1990 | Ford | Bronco | ||
| 1991 | Ford | Bronco | ||
| 1992 | Ford | Bronco | ||
| 1993 | Ford | Bronco | ||
| 1994 | Ford | Bronco | ||
| 1995 | Ford | Bronco | ||
| 1996 | Ford | Bronco | ||
| 1974 | Jeep | Cherokee | ||
| 1975 | Jeep | Cherokee | ||
| 1976 | Jeep | Cherokee | ||
| 1977 | Jeep | Cherokee | ||
| 1978 | Jeep | Cherokee | ||
| 1979 | Jeep | Cherokee | ||
| 1980 | Jeep | Cherokee | ||
| 1981 | Jeep | Cherokee | ||
| 1982 | Jeep | Cherokee | ||
| 1983 | Jeep | Cherokee | ||
| 1984 | Jeep | Cherokee | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | ||
| 1986 | Jeep | Cherokee | ||
| 1987 | Jeep | Cherokee | ||
| 1988 | Jeep | Cherokee | ||
| 1989 | Jeep | Cherokee | ||
| 1990 | Jeep | Cherokee | ||
| 1991 | Jeep | Cherokee | ||
| 1974 | Jeep | J10 | ||
| 1975 | Jeep | J10 | ||
| 1976 | Jeep | J10 | ||
| 1977 | Jeep | J10 | ||
| 1978 | Jeep | J10 | ||
| 1979 | Jeep | J10 | ||
| 1980 | Jeep | J10 | ||
| 1981 | Jeep | J10 | ||
| 1982 | Jeep | J10 | ||
| 1983 | Jeep | J10 | ||
| 1984 | Jeep | J10 | ||
| 1985 | Jeep | J10 | ||
| 1986 | Jeep | J10 | ||
| 1987 | Jeep | J10 | ||
| 1988 | Jeep | J10 | ||
| 1974 | International | 100 | ||
| 1975 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1976 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1977 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1978 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1975 | GMC | C15 Suburban | ||
| 1976 | GMC | C15 Suburban | ||
| 1977 | GMC | C15 Suburban | ||
| 1978 | GMC | C15 Suburban | ||
| 1975 | International | Travelall | 150 | |
| 1975 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1976 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1977 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1978 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1975 | International | 150 | ||
| 1975 | GMC | C25 Suburban | ||
| 1976 | GMC | C25 Suburban | ||
| 1977 | GMC | C25 Suburban | ||
| 1978 | GMC | C25 Suburban | ||
| 1979 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1980 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1981 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1982 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1983 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1984 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1985 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1986 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1979 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1980 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1981 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1983 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1984 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1985 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1986 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1979 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1980 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1981 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1982 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1983 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1984 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1985 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1986 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1979 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1980 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1981 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1982 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1983 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1984 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1985 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1986 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1984 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1985 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1986 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1987 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1988 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1989 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1990 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | ||
| 1988 | GMC | R1500 Suburban | ||
| 1989 | GMC | R1500 Suburban | ||
| 1990 | GMC | R1500 Suburban | ||
| 1991 | GMC | R1500 Suburban | ||
| 1987 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1988 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1989 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1990 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1991 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1987 | GMC | V2500 Suburban | ||
| 1988 | GMC | V2500 Suburban | ||
| 1989 | GMC | V2500 Suburban | ||
| 1990 | GMC | V2500 Suburban | ||
| 1991 | GMC | V2500 Suburban | ||
| 1987 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1988 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1989 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1990 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1991 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | ||
| 1988 | GMC | R2500 Suburban | ||
| 1989 | GMC | R2500 Suburban | ||
| 1990 | GMC | R2500 Suburban | ||
| 1991 | GMC | R2500 Suburban |


Reviews
There are no reviews yet.